Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Legia Warszawa 37 69 21 6 10 70 35 35
2 Lech Poznań 37 66 18 12 7 70 35 35
3 Piast Gliwice 37 61 18 7 12 41 32 9
4 Radomiak Radom 34 57 16 9 9 52 45 7
5 Lechia Gdańsk 37 56 15 11 11 48 50 -2
6 Pogoń Szczecin 37 54 14 12 11 37 39 -2
7 Cracovia 37 53 16 5 16 49 40 9
8 Zagłębie Lubin 37 53 15 8 14 61 53 8
9 Górnik Zabrze 37 53 14 11 12 51 47 4
10 Raków Częstochowa 37 53 16 5 16 51 56 -5
11 Jagiellonia Białystok 37 52 14 10 13 48 51 -3
12 Wisła Płock 37 51 14 9 14 45 54 -9
13 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 34 50 14 8 12 47 34 13
14 Arka Gdynia 37 40 10 10 17 39 57 -18
15 Motor Lublin 19 36 10 6 3 36 16 20
16 Korona Kielce 37 35 9 8 20 29 48 -19
17 GKS Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Widzew Łódź 0 0 0 0 0 0 0 0
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka

więcej na podkarpacieLIVE.pl