

Brak informacji o tym klubie
Łęg Kopcie – występy w sezonach:
Sezon | Liga |
---|---|
2024/2025 | Stalowa Wola > Klasa B, gr. I |
2023/2024 | Stalowa Wola > Klasa B, gr. I |
2022/2023 | Stalowa Wola > Klasa A, gr. I |
2021/2022 | Stalowa Wola > Klasa A, gr. I |
2020/2021 | Stalowa Wola > Klasa B, gr. I |
2019/2020 | Stalowa Wola > Klasa B, gr. I |
2018/2019 | Stalowa Wola > Klasa B, gr. I |
2017/2018 | Stalowa Wola > Klasa B, gr. I |
2016/2017 | Stalowa Wola > Klasa B, gr. I |
2015/2016 | Stalowa Wola > Klasa B, gr. I |
2014/2015 | Stalowa Wola > Klasa B, gr. I |
2013/2014 | Stalowa Wola > Klasa B, gr. I |
2012/2013 | Stalowa Wola > Klasa B, gr. I |
2011/2012 | Stalowa Wola > Klasa B, gr. I |
2010/2011 | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
2009/2010 | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
Łęg Kopcie - powiązane newsy:
WIDEO: KS Żupawa - Łęg Kopcie 5-0 [SKRÓT MECZU]
2016-06-15 13:49
Skrót wideo z meczu KS Żupawa - Łęg Kopcie. Gospodarze zwyciężyli 5-0.
KS ŻUPAWA - ŁĘG KOPCIE 5-0 (3-0)
1-0 Konrad Stybel (8)
2-0 Marcin Faliszewski (20)
3-0 Marcin Faliszewski (25)
4-0 Robert Skrzypek (46)
5-0 Konrad Stybel (60)
...
Czytaj więcej
Historyczny awans KS Żupawa do klasy A
2016-06-13 14:36
KS Żupawa pokonał 5-0 Łęg Kopcie i na kolejkę przed końcem sezonu 2015/2016 zapewnił sobie historyczny awans do klasy A.
Zawodnicy z Żupawy pewnie pokonali Łęg Kopcie. Po dwa gole zdobyli Konrad Stybel i Marcin Faliszewski, a jedną bramkę strzelił Robert Kozioł.
KS ŻUPA...
Czytaj więcej