Od początku tego spotkania widać było jednak znaczą przewagę przyjezdnych. Drużyna z Landshut nie miała żadnych argumentów, a goście jechali po swoje i już po 7 biegach mieli dziesięć punktów przewagi.
Trans MF Landshut Devils - 40 pkt.
9. Kai Huckenbeck - 12+1 (2,1*,1,3,3,2)
10. Kim Nilsson - 11 (3,2,3,3,0,0)
11. Valentin Grobauer - 2 (0,2,0,-,-)
12. Mads Hansen - 4 (3,0,1,0)
13. Dimitri Berge - 6 (0,0,2,3,1)
14. Mario Niedermeier - 0 (d,d,-)
15. Norick Bloedorn - 5+1 (2,1,0,2*)
Cellfast Wilki Krosno - 50 pkt.
1. Tobiasz Musielak - 6+2 (1,2*,2,1*,0)
2. Keynan Rew - 5+1 (1*,3,0,1)
3. Mateusz Szczepaniak - 11+1 (3,3,1,1*,3)
4. Vaclav Milik - 10 (2,1,3,2,2)
5. Andrzej Lebiediew - 11 (2,3,3,2,1)
6. Franciszek Karczewski - 6+1 (3,1,2*)
7. Krzysztof Sadurski - 1 (1,0,0)
8. Kacper Szopa - 0 ()
Bieg po biegu:
1. (69,18) Szczepaniak, Huckenbeck, Musielak, Grobauer - 2:4 - (2:4)
2. (69,23) Karczewski, Bloedorn, Sadurski, Niedermeier (d) - 2:4 - (4:8)
3. (69,72) Hansen, Lebiediew, Rew, Berge - 3:3 - (7:11)
4. (69,67) Nilsson, Milik, Karczewski, Niedermeier (d) - 3:3 - (10:14)
5. (71,41) Szczepaniak, Grobauer, Milik, Hansen - 2:4 - (12:18)
6. (71,02) Rew, Musielak, Bloedorn, Berge - 1:5 - (13:23)
7. (69,43) Lebiediew, Nilsson, Huckenbeck, Sadurski - 3:3 - (16:26)
8. (69,50) Milik, Berge, Szczepaniak, Bloedorn - 2:4 - (18:30)
9. (70,43) Nilsson, Musielak, Huckenbeck, Rew - 4:2 - (22:32)
10. (69,84) Lebiediew, Karczewski, Hansen, Grobauer - 1:5 - (23:37)
11. (70,82) Huckenbeck, Milik, Musielak, Hansen - 3:3 - (26:40)
12. (70,56) Nilsson, Bloedorn, Rew, Sadurski - 5:1 - (31:41)
13. (69,89) Berge, Lebiediew, Szczepaniak, Nilsson - 3:3 - (34:44)
14. (71,44) Huckenbeck, Milik, Berge, Musielak - 4:2 - (38:46)
15. (70,80) Szczepaniak, Huckenbeck, Lebiediew, Nilsson - 2:4 - (40:50)
axon 2022-08-07 17:27:05
Tylko Wilki Krosno
Yes! 2022-08-07 17:49:32
WATAHA RZĄDZI !
Yes! 2022-08-07 17:49:32
WATAHA RZĄDZI !
Ben 2022-08-07 17:49:47
W rundzie zasadniczej Wilki wygrały 47-43
Redakcja portalu podkarpacieLIVE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy. Każdy użytkownik reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za ich publikację.