Zapowiedź meczu: vs.

Więcej o klubach:

Analiza przed meczem: vs


Mecz - odbędzie się w ramach . Spotkanie zostanie rozegrane w dniu 01 stycznia 1970. Początek meczu o godz. 01:00.

przystępuje do tego spotkania w roli gospodarza. Jak drużyna radzi sobie w sezonie 2024/2025 rozgrywek przed własną publicznością? Poniżej możecie zobaczyć tabelę uwzględniającą tylko mecze u siebie. W tabeli biorącej pod uwagę tylko mecze wyjazdowe możecie natomiast sprawdzić jak spisuje się klub .

- sytuacja w tabeli


Przed meczami gospodarze () zajmują . miejsce w tabeli. Goście () plasują się na . miejscu.

Na tej stronie możesz znaleźć takżę informacje na temat bezpośrednich pojedynków vs. w przeszłości. Możliwe, że obydwa zespoły rywalizowały ze sobą już w albo innych rozgrywkach. Zestawienie bezpośrednich meczów obydwu zespołów znajdziesz poniżej.

vs. - relacja, wynik na żywo, transmisja


Wynik meczu - znajdziesz na naszej stronie zaraz po jego zakończeniu. Jeżeli szukasz informacji na temat strzelców goli, żółtych i czerwonych kartek oraz składów obydwu drużyn, zajrzyj tutaj: vs. – wynik, składy, strzelcy

Jeżeli w internecie lub TV dostępna jest transmisja na żywo z meczu vs. albo innych spotkań na pewno znajdziesz takie informacje na naszym portalu. Możliwe jednak, że nigdzie nie pojawi się stream online z tego pojedynku. Śledź portal podkarpacieLIVE.pl i bądź na bieżąco.


1970-01-01, godz. 01:00

?

?

Tabela: (sezon 2024/2025) Umieść na swojej stronie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Błękitni Ropczyce 30 84 27 3 0 135 16 119
2 Sokół Kolbuszowa Dolna 34 84 26 6 2 107 32 75
3 JKS Jarosław 34 81 26 3 5 80 28 52
4 Promyk Urzejowice 28 79 26 1 1 126 22 104
5 ŁKS Łowisko 28 79 26 1 1 124 27 97
6 Pogoń-Sokół II Lubaczów 26 78 26 0 0 186 9 177
7 MKS Kańczuga 28 76 25 1 2 122 33 89
8 JSW Jastrzębski Węgiel 30 75 24 0 6 80 31 49
9 Unia Nowa Sarzyna 26 74 24 2 0 102 18 84
10 Sandecja Nowy Sącz 34 74 22 8 4 65 31 34
11 Koniczynka Ocice 25 73 24 1 0 130 24 106
12 Lechia Sędziszów Małopolski 30 73 23 4 3 94 27 67
13 Arka Gdynia 34 72 21 9 4 63 24 39
14 Korona Tuchla 26 72 24 0 2 122 21 101
15 Partyzant Targowiska 30 72 23 3 4 87 34 53
16 PGE Projekt Warszawa 30 72 26 0 4 81 33 48
17 Aluron CMC Warta Zawiercie 30 72 24 0 6 79 32 47
18 Polonia Bytom 34 72 22 6 6 69 34 35
19 Kolorado Wola Chorzelowska 26 71 23 2 1 127 34 93
20 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 34 71 21 8 5 70 39 31
21 Górnik Strachocina 28 70 23 1 4 107 31 76
22 LKS Czeluśnica 30 70 23 1 6 92 34 58
23 Lech Poznań 34 70 22 4 8 68 31 37
24 Stal Gorzyce 28 69 22 3 3 98 18 80
25 Strzelec Frysztak 28 69 22 3 3 97 24 73
26 Wisłoczanka Tryńcza 30 69 22 3 5 88 35 53
27 Legia Warszawa CLJ 30 69 22 3 5 92 46 46
28 Igloopol Dębica 34 69 21 6 7 83 40 43
29 Raków Częstochowa 34 69 20 9 5 51 23 28
30 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 34 69 21 6 7 64 39 25
31 Zgoda Zarszyn 28 68 21 5 2 109 22 87
32 Polonia Przemyśl 30 68 22 2 6 107 27 80
33 Podhale Nowy Targ 34 68 21 5 8 67 43 24
34 LKS Babicha 26 67 22 1 3 125 26 99
35 Fenix Leszno 26 67 21 4 1 105 27 78
36 San Wrzawy 26 67 22 1 3 90 26 64
37 Czarni Pawłosiów 26 67 21 4 1 66 16 50
38 Dąbrówka Stara Jastrząbka 26 67 21 4 1 76 29 47
39 LZS Kotowa Wola 24 66 22 0 2 147 25 122
40 Pogoń-Sokół III Lubaczów 26 66 21 3 2 145 31 114
41 Wiraż Chłopice 26 66 21 3 2 118 18 100
42 Smoczanka Mielec 26 66 21 3 2 98 22 76
43 Tempo Nienaszów 30 66 21 3 6 94 33 61
44 Błażowianka Błażowa 30 65 20 5 5 68 26 42
45 LKS Jasionka 30 65 20 5 5 68 27 41
46 Siarka Tarnobrzeg 34 65 20 5 9 76 42 34
47 Wisła Płock 34 64 18 10 6 58 38 20
48 Victoria Pakoszówka 22 63 21 0 1 144 17 127
49 Karpaty Klimkówka 28 63 20 3 5 94 42 52
50 Ursus Dachnów 26 63 20 3 3 81 29 52
51 Radomyślanka Radomyśl Wielki 30 63 19 6 5 89 48 41
52 Wieczysta Kraków 34 63 19 6 9 65 29 36
53 Bogdanka LUK Lublin 30 63 21 0 9 74 43 31
54 Chojniczanka Chojnice 34 63 18 9 7 50 29 21
55 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 34 63 19 6 9 55 40 15
56 Milenium Bieliny 24 62 20 2 2 118 27 91
57 Juwenia Cieszanów 26 62 20 2 4 96 23 73
58 Łęg Łowce 26 62 20 2 4 78 25 53
59 TS Noverra Głogów Małopolski 26 62 20 2 4 78 34 44
60 KS Arłamów 26 62 20 2 4 78 35 43
61 Avia Świdnik 34 62 18 8 8 77 44 33
62 Wisła Kraków 34 62 18 8 8 63 32 31
63 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 30 62 21 0 9 70 46 24
64 Jedność Niechobrz 26 61 19 4 3 86 22 64
65 Błyskawica Rozbórz 24 61 19 4 1 84 21 63
66 Wesoła Zadąbrowie 26 61 19 4 3 82 21 61
67 Korona II Kielce 34 61 17 10 7 71 50 21
68 Jagiellonia Białystok 34 61 17 10 7 56 42 14
69 Iwonka Iwonicz 28 60 18 6 4 89 29 60
70 LKS Długie 28 60 18 6 4 69 27 42
71 Śląsk Wrocław CLJ 30 60 17 9 4 73 46 27
72 Czarni Czudec 22 59 19 2 1 116 18 98
73 Stal II Stalowa Wola 28 59 18 5 5 108 38 70
74 Czarni Lipa 26 59 19 2 5 81 31 50
75 Ostoja Kołaczyce 28 59 18 5 5 68 24 44
76 MKS Radymno 26 59 19 2 5 74 37 37
77 Asseco Resovia 30 59 19 0 11 73 50 23
78 Błękitni Siedlanka 20 58 19 1 0 109 17 92
79 KS Żupawa 25 58 18 4 3 107 30 77
80 LKS Miękisz Nowy 26 58 18 4 4 105 28 77
81 Piast Nowosielce 24 58 18 4 2 69 18 51
82 Huragan Basznia Dolna 26 58 18 4 4 90 44 46
83 Strażak Sośnica 26 58 18 4 4 64 25 39
84 Izolator Boguchwała 34 58 17 7 10 77 50 27
85 Pogoń Szczecin 34 58 17 7 10 59 40 19
86 Ekoball Stal Sanok 34 57 16 9 9 54 38 16
87 Chemik Pustków 26 57 17 6 3 81 33 48
88 GKS Zarzecze 24 57 18 3 3 66 21 45
89 Przełęcz Dukla 30 57 17 6 7 70 40 30
90 Lech Poznań CLJ 30 57 17 6 7 64 41 23
91 Karpaty Krosno 34 57 17 6 11 64 42 22
92 Żurawianka Żurawica 23 56 17 5 1 97 28 69
93 Piast Wadowice Górne 26 56 17 5 4 82 33 49
94 Stal Nowa Dęba 28 56 17 5 6 72 25 47
95 Czuwaj Przemyśl 30 56 17 5 8 71 30 41
96 Cosmos II Nowotaniec 30 56 17 5 8 85 55 30
97 Sokół Malinie 26 56 18 2 6 65 40 25
98 Cosmos Nowotaniec 34 56 18 2 14 84 61 23
99 Miedź Legnica 34 56 16 8 10 56 45 11
100 Polonia Warszawa 34 56 16 8 10 46 37 9
101 Hetman Dąbrówka Wisłocka 20 55 18 1 1 98 12 86
102 LZS Tarnowska Wola 25 55 17 4 4 105 34 71
103 Pogoń II Leżajsk 24 55 18 1 5 89 27 62
104 Astra Medynia Głogowska 20 55 18 1 1 63 8 55
105 Łęg Stany 26 55 17 4 5 84 39 45
106 Płomień Zmiennica 28 55 17 4 7 77 47 30
107 Star Starachowice 34 55 16 7 11 61 46 15
108 Piast Tuczempy 30 55 17 4 9 56 49 7
109 Szarotka Nowosielce 22 54 18 0 4 79 26 53
110 Czarni Trześń 26 54 17 3 6 74 37 37
111 LZS Ździary 28 54 17 3 8 75 41 34
112 Brzozovia Brzozów 28 54 17 3 8 65 36 29
113 Przełom Besko 30 54 15 9 6 65 39 26
114 Legia Warszawa 34 54 15 9 10 60 45 15
115 Rudnianka Rudna Wielka 20 53 17 2 1 77 19 58
116 LKS Dębiaki 26 53 17 2 7 90 43 47
117 Pogoń Leżajsk 28 53 16 5 7 77 30 47
118 LKS Duńkowice 26 53 16 5 5 62 22 40
119 Novi Nosówka 26 53 17 2 7 64 39 25
120 Hetman Laszki 26 53 16 5 5 57 36 21
121 Orzeł Wólka Niedźwiedzka 26 53 17 2 7 57 38 19
122 Podlasie Biała Podlaska 34 53 15 8 11 59 42 17
123 Chełmianka Chełm 34 53 16 5 13 74 62 12
124 GKS Tychy 34 53 13 14 7 47 36 11
125 Wisłok Wiśniowa 34 53 17 2 15 67 62 5
126 Rotunda Krzeszów 24 52 16 4 4 107 27 80
127 Orion Pielnia 22 52 17 1 4 103 26 77
128 Werynianka Werynia 20 52 17 1 2 80 22 58
129 Azalia Wola Zarczycka 24 52 16 4 4 76 25 51
130 LKS Tarnawa 18 52 17 1 0 66 16 50
131 LKS Nakło 26 52 15 7 4 80 34 46
132 Czarni Oleszyce 26 52 16 4 6 83 43 40
133 Jutrzenka Ławnica 26 52 16 4 6 65 29 36
134 Wisełka Siennów 28 52 16 4 8 83 56 27
135 LKS Trzebownisko 26 52 16 4 6 70 43 27
136 LKS Płowce Stróże Małe 28 52 15 7 6 66 40 26
137 Escola Varsovia Warszawa CLJ 30 52 16 4 10 71 46 25
138 Wisła Kraków CLJ 30 52 16 4 10 65 40 25
139 Herkules Trzebuska 26 52 16 4 6 55 35 20
140 Znicz Pruszków 34 52 14 10 10 52 43 9
141 Świt Szczecin 34 52 14 10 10 58 52 6
142 Stal Łańcut 34 52 16 4 14 60 61 -1
143 Jasiołka Świerzowa 22 51 16 3 3 75 21 54
144 Stal II Rzeszów 30 51 16 3 11 83 46 37
145 Wisłok Strzyżów 26 51 15 6 5 61 29 32
146 Rzemieślnik Strażów 26 51 16 3 7 55 24 31
147 PGE GiEK Skra Bełchatów 30 51 17 0 13 63 54 9
148 Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 51 14 9 11 44 35 9
149 KS Zaczernie 30 51 15 6 9 62 55 7
150 Cracovia 34 51 14 9 11 58 53 5
151 KKS 1925 Kalisz 34 51 15 6 13 37 38 -1
152 OKS Wielowieś 25 50 16 2 7 117 40 77
153 Bizon Medyka 23 50 16 2 5 95 33 62
154 Rędzinianka Wojaszówka 22 50 15 5 2 73 26 47
155 LKS Hłudno 22 50 16 2 4 82 36 46
156 Błękit Żołynia 30 50 15 5 10 75 43 32
157 LZS Żabno 26 50 15 5 6 56 31 25
158 Retman Ulanów 26 50 16 2 8 64 40 24
159 Zagłębie Lubin CLJ 30 50 15 5 10 57 43 14
160 Górnik Łęczna 34 50 13 11 10 50 42 8
161 Motor Lublin 34 49 14 7 13 48 59 -11
162 Unia Łukawiec 26 49 16 1 9 81 50 31
163 Ekoball Stal II Sanok 28 49 15 4 9 67 42 25
164 Sokół Nisko 34 49 13 10 11 58 54 4
165 GKS Katowice 34 49 14 7 13 49 47 2
166 Legion Pilzno 34 49 14 7 13 57 56 1
167 Dromader Chrząstów 30 49 15 4 11 59 60 -1
168 Hutnik Kraków 34 49 14 7 13 49 59 -10
169 Sokół Grodzisko 22 48 14 6 2 79 20 59
170 LZS Rzeczyca Długa 24 48 16 0 8 85 42 43
171 Sokół Sokolniki 25 48 15 3 7 83 40 43
172 Zacisze Trześń 26 48 14 6 6 65 33 32
173 LKS Żyraków 30 48 15 3 12 70 57 13
174 LKS Lubatówka 28 48 14 6 8 63 51 12
175 Nafta Gaz Jodłówka 28 48 15 3 10 63 52 11
176 Ruch Chorzów 34 48 13 9 12 50 46 4
177 Czarni Jasło 34 48 14 6 14 51 64 -13
178 Piast II Tuczempy 26 47 14 5 7 79 37 42
179 Jutrzenka Dębno 24 47 14 5 5 70 35 35
180 Fredro Surochów 26 47 14 5 7 75 43 32
181 Wisan Skopanie 26 47 14 5 7 67 40 27
182 LKS Korzenica 26 47 15 2 9 87 62 25
183 Advit Łętownia 26 47 14 5 7 58 33 25
184 ŁKS Łódź 34 47 13 8 13 50 41 9
185 Korona Rzeszów 30 47 14 5 11 57 51 6
186 Górnik Zabrze 34 47 13 8 13 43 39 4
187 Korona Góra Ropczycka 18 46 15 1 2 89 17 72
188 DAP Dębica 18 46 15 1 2 69 21 48
189 Guzikówka Krosno 22 46 14 4 4 71 31 40
190 Dragon Nowy Glinik 20 46 14 4 2 58 24 34
191 Huragan Gniewczyna 28 46 13 7 8 89 56 33
192 Podlesianka Kamień 26 46 14 4 8 68 41 27
193 Jodła Przychojec 26 46 13 7 6 53 34 19
194 Zorza Trzeboś 26 46 14 4 8 57 41 16
195 Czarni II Jasło 28 46 14 4 10 61 47 14
196 Zamczysko Mrukowa 30 46 14 4 12 51 40 11
197 Granica Stubno 26 46 14 4 8 48 40 8
198 Wisłoka Dębica 34 46 14 4 16 61 55 6
199 Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 30 46 16 0 14 60 59 1
200 Zagłębie Sosnowiec 34 46 12 10 12 48 52 -4
201 ŁKS Łukawiec 20 45 15 0 5 66 29 37
202 Gwiazda Wielkie Oczy 26 45 14 3 9 86 57 29
203 Nafta Jedlicze 30 45 14 3 13 79 53 26
204 KS Szówsko 26 45 14 3 9 76 52 24
205 Zryw Młodów 26 45 14 3 9 67 44 23
206 Florian Ostrowy Tuszowskie 26 45 12 9 5 55 35 20
207 KS Przybyszówka Rzeszów 26 45 14 3 9 66 47 19
208 LKS Manasterz 26 45 13 6 7 60 41 19
209 Zamczysko Odrzykoń 30 45 13 6 11 55 41 14
210 Wisłok Krościenko Wyżne 28 45 13 6 9 58 50 8
211 Gorliczanka Gorliczyna 30 45 12 9 9 60 53 7
212 Sokół II Kolbuszowa Dolna 30 45 14 3 13 64 63 1
213 Piast Gliwice 34 45 11 12 11 37 36 1
214 Jagiellonia Białystok CLJ 30 45 14 3 13 56 56 0
215 Resovia 34 45 12 9 13 46 48 -2
216 Korona Kielce 34 45 11 12 11 37 45 -8
217 Grunwald Rzeszów 20 44 14 2 4 87 26 61
218 Granit Wysoka Strzyżowska 22 44 14 2 6 92 38 54
219 WKS Kurzyna 24 44 14 2 8 71 33 38
220 Kłyż Tarnogóra 24 44 13 5 6 66 28 38
221 Burza Rogi 18 44 14 2 2 60 27 33
222 Orkan Markowce 22 44 14 2 6 81 50 31
223 Wisłok II Strzyżów 22 44 14 2 6 63 40 23
224 Unia Fredropol 23 44 13 5 5 68 46 22
225 KS Pełnatycze 24 44 13 5 6 63 43 20
226 LKS Haczów 28 44 13 5 10 52 35 17
227 Crasnovia Krasne 26 44 14 2 10 60 46 14
228 Górnik Zabrze CLJ 30 44 12 8 10 58 44 14
229 Plombier Sparta Osobnica 28 44 12 8 8 50 45 5
230 Wólczanka Wólka Pełkińska 30 44 13 5 12 60 57 3
231 Polonia Warszawa CLJ 30 44 13 5 12 50 50 0
232 Osława Zagórz 18 43 14 1 3 81 26 55
233 Orzeł Wysoka Łańcucka 20 43 14 1 5 58 29 29
234 KS Podwolina 26 43 14 1 11 58 37 21
235 Wiar Huwniki 23 43 13 4 6 64 45 19
236 Atlantic Chałupki Dębniańskie 24 43 14 1 9 52 35 17
237 Nafta Chorkówka 22 43 13 4 5 49 33 16
238 Siarka II Tarnobrzeg 28 43 14 1 13 77 62 15
239 LKS Skołyszyn 28 43 13 4 11 60 50 10
240 Łęg Kopcie 25 43 13 4 8 59 56 3
241 Orzeł Lubla 28 43 13 4 11 54 57 -3
242 KS Pawłokoma 20 42 13 3 4 67 30 37
243 Orzeł Glinianka 24 42 13 3 8 86 53 33
244 Czarni Sójkowa 26 42 12 6 8 51 31 20
245 Junior Zakrzów 26 42 13 3 10 56 41 15
246 Orzeł Rudnik 24 42 13 3 8 63 55 8
247 Strażak Grochowe 26 42 12 6 8 48 44 4
248 Sanovia Lesko 28 42 13 3 12 62 59 3
249 Włókniarz Rakszawa 30 42 12 6 12 57 55 2
250 GKS Jastrzębie 34 42 12 6 16 35 34 1
251 Iskra Zgłobień 30 42 12 6 12 58 66 -8
252 ŁKS II Łódź 34 42 11 9 14 41 49 -8
253 Orzeł Przeworsk 34 42 12 6 16 49 58 -9
254 Brzostowianka Brzostek 30 42 13 3 14 62 91 -29
255 KS SMP Tuszyma 20 41 12 5 3 85 33 52
256 Iskra Przysietnica 18 41 12 5 1 49 15 34
257 Albatros Szufnarowa 22 41 13 2 7 71 45 26
258 Grom Handzlówka 20 41 13 2 5 48 29 19
259 Grodziszczanka Grodzisko Dolne 26 41 13 2 11 53 39 14
260 Wisła II Kraków 34 41 11 8 15 72 60 12
261 Paszczyniak Paszczyna 26 41 12 5 9 54 48 6
262 Sokół Domaradz 28 41 12 5 11 63 58 5
263 Plantator Nienadówka 30 41 12 5 13 52 53 -1
264 Rekord Bielsko-Biała 34 41 10 11 13 50 54 -4
265 Radomiak Radom 34 41 11 8 15 48 52 -4
266 LKS Nagoszyn 26 41 13 2 11 48 57 -9
267 Czarni Połaniec 34 41 11 8 15 52 64 -12
268 LKS Pisarowce 28 41 13 2 13 60 83 -23
269 Sokół Krzywa 18 40 12 4 2 71 16 55
270 Kolbuszowianka II Kolbuszowa 20 40 13 1 6 72 35 37
271 Orzeł Wysoka Głogowska 20 40 12 4 4 65 33 32
272 Polonia Hyżne 20 40 13 1 6 63 36 27
273 Jasiołka Hankówka-Brzyszczki 20 40 12 4 4 50 23 27
274 Wisłok Świętoniowa 24 40 12 4 8 71 55 16
275 Start Lisie Jamy 30 40 10 10 10 44 36 8
276 Bieszczady Ustrzyki Dolne 30 40 13 1 16 69 64 5
277 Igloopol II Dębica 30 40 12 4 14 58 60 -2
278 KS Zarzecze 28 40 12 4 12 41 44 -3
279 Indykpol AZS Olsztyn 30 40 12 0 18 52 60 -8
280 LKS Pustków 30 40 12 4 14 60 69 -9
281 Olimpia Grudziądz 34 40 11 7 16 42 51 -9
282 Widzew Łódź 34 40 11 7 16 38 49 -11
283 Lechia II Sędziszów Małopolski 19 39 12 3 4 56 24 32
284 Dąb Żdżary 18 39 12 3 3 53 27 26
285 Sokół Hucisko 26 39 12 3 11 60 38 22
286 Galicja Chmielnik 20 39 13 0 7 57 35 22
287 GKS Orły 26 39 11 6 9 63 48 15
288 Bukowa Jastkowice 26 39 12 3 11 76 62 14
289 Polonia Kopytowa 28 39 12 3 13 70 60 10
290 Sanoczanka Święte 30 39 11 6 13 41 42 -1
291 Start Rymanów 30 39 12 3 15 67 70 -3
292 San Gorzyce 28 39 11 6 11 60 64 -4
293 Ślepsk Malow Suwałki 30 39 14 0 16 56 66 -10
294 Świdniczanka Świdnik 34 39 10 9 15 44 54 -10
295 Wisła Gliny Małe 26 39 12 3 11 49 60 -11
296 Victoria Czermin 30 39 12 3 15 55 68 -13
297 Lechia Gdańsk CLJ 30 39 12 3 15 53 68 -15
298 Orzeł Torki 30 39 12 3 15 55 71 -16
299 Wiślanie Skawina 34 39 10 9 15 41 60 -19
300 Sokół Sieniawa 34 39 12 3 19 40 60 -20
301 Progres Kawęczyn 19 38 12 2 5 54 24 30
302 Gaudium Łężyny 20 38 11 5 4 55 27 28
303 Diament Pstrągowa 22 38 12 2 8 67 52 15
304 Tajfun Łubno Szlacheckie 20 38 11 5 4 47 32 15
305 Rudzik Rudna Mała 20 38 12 2 6 42 29 13
306 Start Wola Mielecka 26 38 11 5 10 57 46 11
307 HALO Hyżne 20 38 12 2 6 44 34 10
308 Tęcza Kosienice 26 38 12 2 12 64 57 7
309 Sokół Sokołów Małopolski 30 38 11 5 14 55 50 5
310 Dynovia Dynów 26 38 11 5 10 44 39 5
311 LKS Niziny 23 38 12 2 9 49 46 3
312 Iskra Jawornik Polski 26 38 11 5 10 47 44 3
313 Jawor Krzemienica 26 38 11 5 10 41 39 2
314 Błyskawica Rożniatów 28 38 12 2 14 79 78 1
315 KS Stobierna 30 38 11 5 14 58 60 -2
316 Resovia II 30 38 11 5 14 45 52 -7
317 Start Pruchnik 30 38 9 11 10 51 61 -10
318 Wiśnia Trzciana 26 38 12 2 12 50 70 -20
319 Płomień Morawsko 30 38 11 5 14 41 65 -24
320 Pasja Krosno 22 37 11 4 7 51 41 10
321 KS Cygany 25 37 11 4 10 59 54 5
322 Grom Wyszatyce 26 37 10 7 9 47 42 5
323 GKS Groble 26 37 10 7 9 56 52 4
324 Victoria Ocieka 26 37 11 4 11 51 48 3
325 Kolbuszowianka Kolbuszowa 30 37 10 7 13 66 67 -1
326 LKS Łopuchowa 26 37 11 4 11 57 58 -1
327 Pogórze Rokietnica 26 37 12 1 13 55 56 -1
328 Roztocze Ruda Różaniecka 26 37 12 1 13 73 78 -5
329 Lechia Gdańsk 34 37 10 7 17 44 59 -15
330 Pogoń-Sokół Lubaczów 34 37 10 7 17 50 68 -18
331 Wisła Puławy 34 37 12 3 19 42 65 -23
332 Kamieniarz Golemki 30 37 11 4 15 46 70 -24
333 LKS Stasiówka 18 36 11 3 4 59 32 27
334 LKS Ujkowice 23 36 10 6 7 59 38 21
335 Start Lubenia 22 36 10 6 6 46 31 15
336 Victoria Budy Głogowskie 26 36 11 3 12 41 29 12
337 Polonia II Przemyśl 26 36 10 6 10 53 49 4
338 KS Dąbrówki 26 36 11 3 12 43 46 -3
339 Czarnovia Czarna 26 36 11 3 12 59 64 -5
340 Kotwica Korczyna 28 36 11 3 14 57 62 -5
341 OKS Sobniów Jasło 28 36 10 6 12 33 41 -8
342 Santos Piwoda 30 36 9 9 12 36 49 -13
343 Zagłębie Lubin 34 36 10 6 18 33 51 -18
344 Orły Ruda 20 35 11 2 7 60 34 26
345 Victoria Giedlarowa 24 35 11 2 11 58 44 14
346 San Wierzawice 24 35 10 5 9 65 67 -2
347 LKS Lubatowa 28 35 9 8 11 46 48 -2
348 LZS Krzątka 25 35 11 2 12 64 69 -5
349 Tempo Cmolas 26 35 10 5 11 48 54 -6
350 Orzeł II Przeworsk 28 35 11 2 15 57 68 -11
351 Roztocze Narol 26 35 11 2 13 76 93 -17
352 Stal Rzeszów 34 35 9 8 17 42 59 -17
353 Czerwoni Cewków 26 35 10 5 11 58 80 -22
354 Jasiołka Jaśliska 28 35 11 2 15 45 86 -41
355 LKS Wierzchowiny 20 34 10 4 6 61 34 27
356 Inter Gnojnica 26 34 10 4 12 65 52 13
357 Wisłok Czarna 20 34 10 4 6 48 36 12
358 Radomyślanka II Radomyśl Wielki 20 34 10 4 6 44 33 11
359 Ceramika Hadykówka 20 34 10 4 6 39 36 3
360 Grunwald Padew Narodowa 26 34 10 4 12 61 65 -4
361 Team Przecław 26 34 9 7 10 66 72 -6
362 Tanew Wola Wielka 26 34 11 1 14 61 67 -6
363 Zagłębie II Lubin 34 34 9 7 18 51 58 -7
364 LKS Mołodycz 26 34 11 1 14 69 77 -8
365 Dąb Dobkowice 30 34 8 10 12 53 62 -9
366 Złotsan Kuryłówka 24 34 11 1 12 49 61 -12
367 Kaskada Kamionka 30 34 9 7 14 42 58 -16
368 Stal Rzeszów CLJ 30 34 9 7 14 52 72 -20
369 Trefl Gdańsk 30 34 11 0 19 50 70 -20
370 Wiki Sanok 30 34 9 7 14 48 69 -21
371 Sanna Zaklików 24 34 11 1 12 60 86 -26
372 Sawa Sonina 30 34 10 4 16 47 78 -31
373 Juventus Poraż 18 33 10 3 5 73 35 38
374 Potok Dobrynin 20 33 10 3 7 72 47 25
375 LKS Wzdów 18 33 10 3 5 49 27 22
376 Świlczanka Świlcza 20 33 10 3 7 54 33 21
377 Szarotka Uherce 28 33 8 9 11 56 56 0
378 Otryt Lutowiska 18 33 10 3 5 45 45 0
379 Pogórze Wielopole Skrzyńskie 26 33 9 6 11 57 61 -4
380 Cresovia Krzeczowice 28 33 9 6 13 65 70 -5
381 LKS Wiewiórka 26 33 10 3 13 59 69 -10
382 Remix Niebieszczany 28 33 9 6 13 47 62 -15
383 Beskid Posada Górna 28 33 10 3 15 43 62 -19
384 Chrobry Głogów 34 33 8 9 17 37 59 -22
385 Rolnik Wólka Krowicka 26 33 10 3 13 57 81 -24
386 Orzeł Faliszówka 28 33 9 6 13 41 67 -26
387 Liwocz Brzyska 28 33 10 3 15 42 71 -29
388 Huragan Przedbórz 20 32 9 5 6 35 27 8
389 Resovia III 26 32 9 5 12 58 55 3
390 Orkan Zapałów 26 32 9 5 12 57 70 -13
391 Strumyk Malawa 30 32 8 8 14 43 56 -13
392 GKS Niebylec 26 32 10 2 14 48 72 -24
393 Orzeł Bieździedza 28 32 8 8 12 29 54 -25
394 Głogovia Głogów Małopolski 34 32 9 5 20 42 76 -34
395 Odra Opole CLJ 30 32 10 2 18 41 75 -34
396 Zdrój Horyniec 30 32 8 8 14 36 70 -34
397 Błękitni Jasienica Rosielna 18 31 10 1 7 42 21 21
398 Iwełka Iwla 22 31 8 7 7 56 44 12
399 Złotniczanka Złotniki 26 31 9 4 13 67 60 7
400 Włókniarz II Rakszawa 20 31 10 1 9 59 55 4
401 Korona Olszany 26 31 9 4 13 45 51 -6
402 Victoria Stary Dzików 26 31 9 4 13 55 70 -15
403 Makovia Makowisko 26 31 9 4 13 41 57 -16
404 Stal Mielec 34 31 7 10 17 39 56 -17
405 Dąb Kosina 26 31 10 1 15 35 52 -17
406 Cracovia CLJ 30 31 9 4 17 51 71 -20
407 Błękitni Zalesie 26 31 10 1 15 45 83 -38
408 Wisłoka Błażkowa 20 30 9 3 8 57 39 18
409 KS Terliczka 20 30 9 3 8 59 44 15
410 Czarni Kraczkowa 20 30 10 0 10 58 45 13
411 Nelson Polańczyk 18 30 9 3 6 44 41 3
412 Górnik II Strachocina 22 30 10 0 12 57 59 -2
413 Start Brzóza Stadnicka 26 30 10 0 16 35 45 -10
414 Arka Gdynia CLJ 30 30 8 6 16 52 63 -11
415 Pogoń Szczecin CLJ 30 30 9 3 18 53 65 -12
416 Błękitni Maćkówka 24 30 8 6 10 42 57 -15
417 Śląsk Wrocław 34 30 6 12 16 38 53 -15
418 Pogoń Siedlce 34 30 7 9 18 38 53 -15
419 Wisznia Nienowice 26 30 8 6 12 37 52 -15
420 Piast Antoniki 26 30 9 3 14 48 78 -30
421 Odra Opole 34 30 7 9 18 31 61 -30
422 KS Wiązownica 34 30 7 9 18 38 70 -32
423 Błękitni Grzęska 28 30 9 3 16 55 91 -36
424 Transdźwig Stale 28 30 9 3 16 34 96 -62
425 LKS Głębokie 18 29 8 5 5 38 26 12
426 Górnovia Górno 26 29 8 5 13 49 41 8
427 Bratek Bratkowice 20 29 9 2 9 43 39 4
428 Piast Wolica Piaskowa 19 29 9 2 8 35 34 1
429 Markovia Markowa 20 29 9 2 9 41 45 -4
430 Borowiec Straszęcin 26 29 8 5 13 48 57 -9
431 Tęcza Zręcin 28 29 7 8 13 48 57 -9
432 Sparta Jeżowe 28 29 7 8 13 52 62 -10
433 Tanew Harasiuki 24 29 9 2 13 49 68 -19
434 Start Mirocin 28 29 8 5 15 52 77 -25
435 LKS Górki 28 29 8 5 15 43 69 -26
436 Kotwica Kołobrzeg 34 29 6 11 17 29 55 -26
437 Gwiazda Maćkowice 26 29 9 2 15 48 80 -32
438 Wisłok Sieniawa 28 29 8 5 15 59 92 -33
439 GKS Majdan Sieniawski 28 29 9 2 17 44 80 -36
440 KP Zarzecze 26 28 8 4 14 62 72 -10
441 Płomień Trześń 26 28 7 7 12 44 59 -15
442 Pitmark Jaślany 26 28 8 4 14 54 73 -19
