Analiza meczowa: vs.

Więcej o klubach:


1970-01-01, godz. 01:00

?

?

Tabela: (sezon 2018/2019) Umieść na swojej stronie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Partyzant Targowiska 30 82 27 1 2 76 16 60
2 Siarka II Tarnobrzeg 32 81 26 3 3 119 28 91
3 Transdźwig Stale 28 79 26 1 1 170 25 145
4 ŁKS Łowisko 30 79 26 1 3 100 26 74
5 Wisłoka Dębica 34 79 23 10 1 73 18 55
6 PUKS Francesco Jelna 30 77 25 2 3 86 26 60
7 Czarni Pawłosiów 30 76 24 4 2 105 29 76
8 Stal Rzeszów 34 76 22 10 2 87 27 60
9 Podhale Nowy Targ 34 76 23 7 4 63 27 36
10 Korona Kielce CLJ 30 74 23 5 2 76 31 45
11 Stal III Mielec 26 73 24 1 1 100 20 80
12 Azalia Wola Zarczycka 25 71 23 2 0 117 17 100
13 Stal II Mielec 28 71 23 2 3 116 24 92
14 Stal II Stalowa Wola 32 71 23 2 7 111 47 64
15 Izolator Boguchwała 34 71 21 8 5 69 28 41
16 Cosmos Nowotaniec 26 70 23 1 2 107 30 77
17 Raków Częstochowa 34 70 20 10 4 54 22 32
18 Motor Lublin 34 70 20 10 4 62 34 28
19 Roztocze Narol 26 69 22 3 1 124 20 104
20 Wisłok Czarna 26 69 22 3 1 88 21 67
21 GKS Orły 30 69 22 3 5 89 36 53
22 Start Pruchnik 30 69 21 6 3 67 21 46
23 ŁKS Łódź 34 69 20 9 5 58 23 35
24 Sanoczanka Święte 30 68 21 5 4 80 27 53
25 Zorza Zarzecze 26 67 22 1 3 102 25 77
26 LKS Czeluśnica 26 67 21 4 1 68 21 47
27 Smoczanka Mielec 26 66 22 0 4 108 32 76
28 Victoria Czermin 28 66 21 3 4 99 32 67
29 LZS Ździary 32 66 20 6 6 105 46 59
30 Santos Piwoda 30 65 20 5 5 104 31 73
31 Sokół Kamień 32 65 21 2 9 88 41 47
32 Głogovia Głogów Małopolski 30 65 20 5 5 68 23 45
33 Sokół Sokołów Małopolski 30 65 20 5 5 80 42 38
34 Stal Łańcut 26 64 21 1 4 89 26 63
35 Trzcianka Trzciana 26 64 20 4 2 78 20 58
36 Pogórze Dubiecko 30 64 21 1 8 83 41 42
37 Stal Mielec 34 64 18 10 6 59 28 31
38 LKS Skołyszyn 26 63 20 3 3 85 26 59
39 Legia Warszawa 33 63 19 6 8 50 34 16
40 Lechia Gdańsk 34 63 18 9 7 51 36 15
41 Bukowa Jastkowice 32 62 20 2 10 80 54 26
42 Polonia Przemyśl 34 62 18 8 8 62 37 25
43 LKS Batycze 30 61 19 4 7 105 38 67
44 Victoria Kidałowice 30 61 19 4 7 94 48 46
45 Promyk Urzejowice 26 61 19 4 3 64 30 34
46 Wisłok Wiśniowa 34 61 18 7 9 62 41 21
47 Lechia Sędziszów Małopolski 28 60 18 6 4 87 32 55
48 Grabniak Hucisko 25 60 19 3 3 73 34 39
49 Piast Gliwice 33 60 17 9 7 50 33 17
50 Wisła Puławy 34 60 17 9 8 41 31 10
51 Crasnovia Krasne 24 58 18 4 2 82 31 51
52 Grom Mogielnica 24 58 19 1 4 75 26 49
53 Markiewicza Krosno 30 58 17 7 6 49 23 26
54 Śląsk Wrocław CLJ 30 58 19 1 10 76 54 22
55 LKS Skołoszów 30 58 18 4 8 54 34 20
56 LKS Golcowa 21 57 19 0 2 88 24 64
57 ŁKS Łukawiec 26 57 17 6 3 85 35 50
58 Diament Pstrągowa 24 56 18 2 4 115 35 80
59 Novi Nosówka 24 56 18 2 4 99 24 75
60 Alabaster Łopuszka Wielka 26 56 17 5 4 68 26 42
61 Błyskawica Rożniatów 26 56 18 2 6 80 41 39
62 Sawa Sonina 30 56 17 5 8 73 36 37
63 Fenix Leszno 30 56 18 2 10 86 51 35
64 GKS Niebylec 24 56 18 2 4 63 31 32
65 Hetman Laszki 30 56 17 5 8 71 50 21
66 LZS Wola Rzeczycka 20 55 18 1 1 83 19 64
67 Arka Albigowa 22 55 18 1 3 77 23 54
68 Górnik Strachocina 21 55 18 1 2 70 20 50
69 Czarni Trześń 26 55 17 4 5 76 28 48
70 Czarni Jasło 30 55 16 7 7 53 29 24
71 Sandecja Nowy Sącz 34 55 14 13 7 35 29 6
72 Staroniwa Rzeszów 26 54 16 6 4 92 27 65
73 Sokół II Kolbuszowa Dolna 22 54 17 3 2 87 28 59
74 Osława Zagórz 22 54 17 3 2 70 23 47
75 Astra Medynia Głogowska 22 54 17 3 2 65 21 44
76 Sokół Sokolniki 32 54 17 3 12 62 37 25
77 Zagłębie Lubin CLJ 30 54 16 6 8 54 35 19
78 Ekoball Stal Sanok 34 54 14 12 8 49 30 19
79 Błękitni Ropczyce 34 54 17 3 14 68 55 13
80 Orzeł Wysoka Głogowska 26 53 16 5 5 79 26 53
81 Orzeł Bażanówka 26 53 16 5 5 73 48 25
82 Orzeł Rudnik 25 53 17 2 6 56 38 18
83 Granica Stubno 30 53 15 8 7 42 28 14
84 Cresovia Kalników 20 52 17 1 2 91 17 74
85 Wisełka Siennów 20 52 17 1 2 81 15 66
86 Tanew Harasiuki 25 52 17 1 7 104 47 57
87 Dąb Kosina 22 52 17 1 4 74 29 45
88 Sanovia Lesko 26 52 15 7 4 86 43 43
89 LKS Górzanka 22 52 16 4 2 71 29 42
90 Raniżovia Raniżów 22 52 17 1 4 65 23 42
91 Jeziorak Chwałowice 28 52 15 7 6 73 39 34
92 MKS Kańczuga 30 52 15 7 8 56 38 18
93 Victoria Giedlarowa 30 52 16 4 10 50 37 13
94 KS Jarocin 30 52 17 1 12 82 53 29
95 Orzeł Torki 30 52 16 4 10 69 42 27
96 Gwiazda Maćkowice 30 52 16 4 10 70 44 26
97 Hutnik Kraków 34 52 15 7 12 53 45 8
98 San Gorzyce 26 51 15 6 5 79 35 44
99 LZS Żabno 20 51 16 3 1 56 20 36
100 Gaudium Łężyny 26 51 16 3 7 70 44 26
101 Start Lisie Jamy 26 51 16 3 7 67 42 25
102 Błękitni Pełkinie 30 51 16 3 11 93 70 23
103 Zagłębie Lubin 33 51 15 6 12 52 41 11
104 Pogoń Leżajsk 32 51 16 3 13 58 48 10
105 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 34 51 14 9 11 51 43 8
106 Unia Nowa Sarzyna 32 51 17 0 15 58 51 7
107 Jagiellonia Białystok 33 51 14 9 10 50 46 4
108 Victoria Kobylany 20 50 16 2 2 64 17 47
109 Czarni Sójkowa 20 50 16 2 2 76 30 46
110 Zorza Łęki Dukielskie 26 50 15 5 6 68 33 35
111 Huragan Jasionka 20 50 16 2 2 48 13 35
112 LKS Manasterz 30 50 15 5 10 53 44 9
113 Jagiellonia Białystok CLJ 30 50 14 8 8 57 49 8
114 Pogoń Szczecin 33 50 14 8 11 52 47 5
115 Piast Tuczempy 34 50 14 8 12 62 58 4
116 Piast Nowosielce 20 49 16 1 3 53 20 33
117 Jedność Niechobrz 30 49 13 10 7 53 31 22
118 KS Wiązownica 34 49 14 7 13 62 46 16
119 Pogoń-Sokół Lubaczów 30 49 15 4 11 43 32 11
120 Fort Jaksmanice 30 49 14 7 9 66 58 8
121 Lech Poznań 33 49 14 7 12 47 41 6
122 Unia Fredropol 20 48 16 0 4 55 17 38
123 Pogórze Bachórz 22 48 15 3 4 54 18 36
124 Rudnianka Rudna Wielka 26 48 14 6 6 55 29 26
125 Graniczni Krowica 26 48 15 3 8 60 43 17
126 Cracovia CLJ 30 48 14 6 10 66 54 12
127 Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 48 13 9 12 52 46 6
128 Sokół Sieniawa 34 48 13 9 12 49 43 6
129 GKS Jastrzębie 34 48 12 12 10 43 38 5
130 Karpaty Krosno 34 48 14 6 14 43 39 4
131 Kolbuszowianka Kolbuszowa 22 47 14 5 3 73 20 53
132 Orzeł Wysoka Łańcucka 22 47 15 2 5 70 28 42
133 Grom Handzlówka 22 47 14 5 3 63 30 33
134 Dynovia Dynów 26 47 13 8 5 64 40 24
135 Szarotka Nowosielce 26 47 14 5 7 49 35 14
136 Juwenia Cieszanów 26 47 14 5 7 47 33 14
137 Brzozovia Brzozów 26 47 13 8 5 45 33 12
138 LZS Rzeczyca Długa 30 47 13 8 9 59 52 7
139 GKS Tychy 34 47 12 11 11 48 41 7
140 JKS Jarosław 34 47 12 11 11 47 43 4
141 Pitmark Jaślany 18 46 15 1 2 100 16 84
142 LKS Płowce Stróże Małe 21 46 14 4 3 69 24 45
143 Sokół Hucisko 30 46 14 4 12 78 53 25
144 KP Zarzecze 30 46 14 4 12 63 44 19
145 Wisłok Krościenko Wyżne 26 46 14 4 8 58 42 16
146 Nafta Jedlicze 30 46 14 4 12 60 47 13
147 Iskra Iskrzynia 26 46 14 4 8 47 37 10
148 Legia Warszawa CLJ 30 46 14 4 12 44 41 3
149 Cracovia 32 46 13 7 12 38 36 2
150 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 34 46 12 10 12 45 46 -1
151 Albatros Szufnarowa 24 45 14 3 7 86 41 45
152 Karpaty Klimkówka 26 45 13 6 7 72 49 23
153 Szarotka Uherce 26 45 14 3 9 58 35 23
154 Strzelec Dąbrowica 28 45 14 3 11 65 59 6
155 OKS Wielowieś 28 45 14 3 11 76 66 10
156 Przełęcz Dukla 30 45 12 9 9 46 38 8
157 Kamieniarz Golemki 28 45 13 6 9 65 63 2
158 Iskra Cieszacin Wielki 30 45 13 6 11 56 64 -8
159 Słowianin Grębów 32 45 13 6 13 50 59 -9
160 LKS Górki 21 44 14 2 5 100 25 75
161 Orły Ruda 16 44 14 2 0 74 17 57
162 LKS Lubatowa 20 44 13 5 2 62 26 36
163 Zdrój Horyniec 26 44 14 2 10 75 44 31
164 Grunwald Rzeszów 23 44 14 2 7 60 36 24
165 Resovia II 30 44 14 2 14 68 62 6
166 Unia Korniaktów 22 44 14 2 6 51 45 6
167 Strug Tyczyn 30 44 12 8 10 49 44 5
168 Arka Gdynia CLJ 30 44 12 8 10 50 47 3
169 Avia Świdnik 34 44 11 11 12 42 43 -1
170 Igloopol Dębica 34 44 12 8 14 50 53 -3
171 Legion Pilzno 34 44 12 8 14 54 59 -5
172 Start Rymanów 30 44 12 8 10 54 59 -5
173 Puszcza Niepołomice 34 44 12 8 14 37 45 -8
174 LKS Moderówka 20 43 13 4 3 60 17 43
175 Orkan Zapałów 18 43 14 1 3 64 22 42
176 Błękitni Jasienica Rosielna 20 43 14 1 5 60 27 33
177 Grabowianka Grabówka 26 43 12 7 7 70 42 28
178 Bieszczady Jankowce 22 43 13 4 5 65 38 27
179 KS Węgierka 30 43 12 7 11 50 38 12
180 Wiar Krówniki 30 43 12 7 11 62 55 7
181 Wiar Huwniki 30 43 12 7 11 61 50 11
182 KS Żupawa 28 43 12 7 9 70 60 10
183 Wisła Kraków CLJ 30 43 13 4 13 38 37 1
184 KS Stobierna 30 43 12 7 11 37 38 -1
185 KS Zaczernie 30 43 12 7 11 53 56 -3
186 Stomil Olsztyn 34 43 11 10 13 38 43 -5
187 Orlęta Radzyń Podlaski 34 43 10 13 11 42 52 -10
188 Stal Kraśnik 34 43 11 10 13 46 47 -1
189 Korona Kielce 33 43 11 10 12 38 48 -10
190 Koniczynka Ocice 20 42 13 3 4 63 31 32
191 HALO Hyżne 22 42 12 6 4 56 29 27
192 Jasiołka Świerzowa 20 42 13 3 4 50 35 15
193 Łęg Kopcie 20 42 13 3 4 43 28 15
194 Stal Nowa Dęba 32 42 13 3 16 70 69 1
195 Chojniczanka Chojnice 34 42 10 12 12 49 49 0
196 Beskid Posada Górna 26 42 13 3 10 58 59 -1
197 Tempo Nienaszów 30 42 13 3 14 55 57 -2
198 MKS SMS Bieszczady Ustrzyki Dolne 30 42 12 6 12 47 55 -8
199 Orzeł Glinianka 20 41 13 2 5 59 25 34
200 LKS Głowienka 20 41 12 5 3 60 27 33
201 LKS Hucina 26 41 11 8 7 57 34 23
202 Palkovia Palikówka 22 41 13 2 7 58 38 20
203 LKS Trześniów 21 41 13 2 6 46 26 20
204 Advit Łętownia 25 41 12 5 8 53 36 17
205 Płomień Zmiennica 26 41 12 5 9 55 40 15
206 Żurawianka Żurawica 30 41 12 5 13 63 52 11
207 Pogoń Szczecin CLJ 30 41 11 8 11 56 47 9
208 LKS Tarnawka 22 41 13 2 7 55 47 8
209 Łęk Ostrów 30 41 11 8 11 64 57 7
210 Lech Poznań CLJ 30 41 13 2 15 55 49 6
211 Szarotka Rogóżno 26 41 11 8 7 54 48 6
212 KS Dąbrówki 26 41 12 5 9 47 42 5
213 Zryw Młodów 26 41 12 5 9 49 45 4
214 Płomień Morawsko 30 41 11 8 11 41 47 -6
215 Olimpia Pysznica 32 41 12 5 15 52 71 -19
216 LKS Brzyska Wola 32 41 13 2 17 50 67 -17
217 San Rozwadów 20 40 13 1 6 63 26 37
218 Orion Pielnia 21 40 12 4 5 62 37 25
219 Nurt Potok 20 40 12 4 4 36 26 10
220 Kotwica Korczyna 30 40 11 7 12 57 50 7
221 PG CNC Skowierzyn 28 40 11 7 10 71 77 -6
222 Łęg Stany 30 40 12 4 14 47 55 -8
223 Tanew Wólka Tanewska 30 40 12 4 14 66 63 3
224 Wisła Kraków 33 40 11 7 15 58 55 3
225 Biało-Czerwoni Kaszyce 30 40 12 4 14 55 53 2
226 LKS Wola Dalsza 26 40 12 4 10 41 40 1
227 Ostrovia Ostrowy Baranowskie 26 40 12 4 10 58 59 -1
228 Odra Opole 34 40 10 10 14 47 58 -11
229 Korona Rzeszów 34 40 12 4 18 40 57 -17
230 Ursus Dachnów 18 39 13 0 5 82 36 46
231 Wisłoka Borowa 18 39 12 3 3 50 23 27
232 Bukowianka Bukowsko 26 39 12 3 11 77 52 25
233 Grom Wyszatyce 20 39 12 3 5 51 29 22
234 Nelson Polańczyk 22 39 11 6 5 68 47 21
235 Cresovia Krzeczowice 26 39 12 3 11 72 52 20
236 Orzeł Lubla 26 39 12 3 11 54 38 16
237 LKS Lubatówka 26 39 12 3 11 58 54 4
238 KS Szówsko 30 39 10 9 11 56 54 2
239 Czuwaj Przemyśl 30 39 12 3 15 47 47 0
240 Motor Grochowce 30 39 12 3 15 49 45 4
241 OKS Mokrzyszów 28 39 11 6 11 52 55 -3
242 Wisłok Sieniawa 30 39 11 6 13 49 55 -6
243 Chełmianka Chełm 34 39 10 9 15 42 49 -7
244 Bizon Medyka 30 39 11 6 13 57 65 -8
245 Warta Poznań 34 39 10 9 15 31 43 -12
246 Chrobry Głogów 34 39 10 9 15 29 39 -10
247 Orzeł Wólka Niedźwiedzka 30 39 10 9 11 45 58 -13
248 LKS Głowaczowa 28 39 12 3 13 45 62 -17
249 Wisła Sandomierz 34 39 10 9 15 37 57 -20
250 Wiśnia Trzciana 18 38 12 2 4 55 29 26
251 KS Cygany 20 38 11 5 4 39 25 14
252 Czerwoni Cewków 26 38 11 5 10 52 41 11
253 Radomyślanka Radomyśl Wielki 28 38 10 8 10 50 48 2
254 Wólczanka Wólka Pełkińska 34 38 9 11 14 41 39 2
255 Tatyna Dylągówka 26 38 11 5 10 64 63 1
256 Zorza Trzeboś 26 38 12 2 12 58 57 1
257 Escola Varsovia Warszawa CLJ 30 38 12 2 16 53 57 -4
258 Strumyk Malawa 30 38 10 8 12 48 56 -8
259 Górnik Zabrze 33 38 9 11 13 40 51 -11
260 Staromieszczanka Stare Miasto 30 38 12 2 16 57 71 -14
261 Soła Oświęcim 34 38 10 8 16 37 51 -14
262 Wietlin 30 38 12 2 16 59 74 -15
263 Sokół Kolbuszowa Dolna 34 38 11 5 18 46 68 -22
264 KS Łukowa 25 37 11 4 10 71 42 29
265 Orkan Markowce 21 37 12 1 8 64 45 19
266 Czarni Czudec 24 37 11 4 9 56 43 13
267 GKS Majdan Sieniawski 26 37 11 4 11 41 41 0
268 PKS UNUM Babice 26 37 11 4 11 55 44 11
269 KS Zarzecze 26 37 10 7 9 40 37 3
270 Sanna Zaklików 28 37 12 1 15 69 70 -1
271 Start Brzóza Stadnicka 26 37 11 4 11 47 48 -1
272 KS Godowa 24 37 11 4 9 51 54 -3
273 Wisła Płock 33 37 9 10 14 48 52 -4
274 Wólczanka Wólka Grodziska 25 37 10 7 8 51 56 -5
275 Błażowianka Błażowa 30 37 9 10 11 42 49 -7
276 GKS Katowice 34 37 9 10 15 34 45 -11
277 MKS Radymno 30 37 10 7 13 50 64 -14
278 Wigry Suwałki 34 37 9 10 15 40 56 -16
279 Bytovia Bytów 34 37 7 16 11 45 50 -5
280 Wisan Skopanie 32 37 12 1 19 38 89 -51
281 Dromader Chrząstów 26 36 11 3 12 66 47 19
282 LKS Ujkowice 20 36 12 0 8 57 42 15
283 LKS Olszanica 22 36 10 6 6 56 41 15
284 Iskra Wróblik Szlachecki 21 36 12 0 9 49 40 9
285 LKS Długie 26 36 9 9 8 56 50 6
286 OKS Sobniów Jasło 26 36 12 0 14 49 44 5
287 Olchovia Olchowa 28 36 9 9 10 51 47 4
288 Cisy Jabłonica Polska 26 36 11 3 12 46 43 3
289 Sitowianka Budy Łańcuckie 22 36 11 3 8 43 41 2
290 Bratek Bratkowice 30 36 10 6 14 38 52 -14
291 LZS Krzątka 28 36 11 3 14 54 72 -18
292 Czarni Lipa 28 36 11 3 14 57 57 0
293 Plantator Nienadówka 24 36 11 3 10 35 35 0
294 LKS Wesoła 26 36 10 6 10 46 48 -2
295 Azalia Brzóza Królewska 30 36 10 6 14 43 61 -18
296 Iskra Przysietnica 30 36 11 3 16 30 49 -19
297 Miedź Legnica 33 36 9 9 15 35 58 -23
298 Sokół Nisko 34 36 11 3 20 41 67 -26
299 LKS Nakło 30 36 10 6 14 53 83 -30
300 LZS Turbia 20 35 11 2 7 74 31 43
301 Piast Wadowice Górne 16 35 11 2 3 57 28 29
302 Huragan Rozbórz Długi 20 35 11 2 7 60 34 26
303 Iskra Łączki Brzeskie 16 35 11 2 3 53 27 26
304 Błękitni Maćkówka 20 35 11 2 7 45 35 10
305 Werynianka Werynia 22 35 10 5 7 41 31 10
306 Iskra Zgłobień 24 35 10 5 9 58 61 -3
307 Piast Nowa Wieś 24 35 10 5 9 42 33 9
308 Błękit Żołynia 30 35 8 11 11 39 41 -2
309 Śląsk Wrocław 33 35 9 8 16 38 41 -3
310 Arka Gdynia 33 35 8 11 14 43 46 -3
311 Górnik Zabrze CLJ 30 35 9 8 13 46 54 -8
312 Podlesianka Kamień 30 35 10 5 15 47 61 -14
313 Świlczanka Świlcza 26 35 11 2 13 53 69 -16
314 KS Sarzyna 30 35 11 2 17 61 81 -20
315 Sparta Chorzelów 28 35 10 5 13 53 73 -20
316 Podlasie Biała Podlaska 34 35 10 5 19 41 68 -27
317 Wiślanie Jaśkowice 34 35 9 8 17 45 65 -20
318 Rada Orzechowce 20 34 11 1 8 51 35 16
319 LKS Łąka 22 34 11 1 10 55 58 -3
320 Herkules Trzebuska 22 34 11 1 10 48 41 7
321 Grunwald II Rzeszów 24 34 11 1 12 54 49 5
322 Huragan Gniewczyna 30 34 10 4 16 46 53 -7
323 Zamczysko Odrzykoń 30 34 8 10 12 48 61 -13
324 Lotniarz Bezmiechowa 26 34 10 4 12 54 68 -14
325 TS Noverra Głogów Małopolski 26 34 10 4 12 31 45 -14
326 KS Wola Baranowska 28 34 10 4 14 47 76 -29
327 Victoria Niebocko 21 33 9 6 6 50 36 14
328 Zalew Stary Lubliniec 18 33 10 3 5 37 27 10
329 Płomień Trześń 20 33 9 6 5 40 32 8
330 Marmury Przyłęk 22 33 10 3 9 39 37 2
331 Iwonka Iwonicz 30 33 9 6 15 41 61 -20
332 Ostoja Kołaczyce 30 33 9 6 15 49 55 -6
333 Atut Podborze 26 33 9 6 11 38 47 -9
334 LKS Wiewiórka 28 33 8 9 11 54 70 -16
335 Barka Breń Osuchowski 26 33 10 3 13 57 83 -26
336 Sparta Jeżowe 32 33 9 6 17 41 67 -26
337 Orzeł Przeworsk 34 33 9 6 19 37 64 -27
338 KS Podwolina 30 33 11 0 19 50 78 -28
339 KS Dzikowiec 22 32 9 5 8 60 36 24
340 Piast Antoniki 18 32 10 2 6 53 44 9
341 Brzeg Białobrzegi 22 32 10 2 10 53 47 6
342 LKS Hłudno 21 32 10 2 9 49 43 6
343 RKS Rzeszów 26 32 9 5 12 60 58 2
344 Victoria Budy Głogowskie 24 32 9 5 10 45 47 -2
345 LKS Podleszany 26 32 9 5 12 55 59 -4
346 Czarni Oleszyce 26 32 9 5 12 55 62 -7
347 Orzeł Faliszówka 26 32 10 2 14 44 52 -8
348 Grodziszczanka Grodzisko Dolne 26 32 9 5 12 43 59 -16
349 San Wrzawy 28 32 10 2 16 60 82 -22
350 Korona Tuchla 30 32 9 5 16 53 75 -22
351 LZS Przędzel 25 32 10 2 13 39 61 -22
352 Wiraż Chłopice 30 32 9 5 16 49 73 -24
353 Górnik Grabownica Starzeńska 26 32 10 2 14 43 68 -25
354 GKS Team 17 20 31 9 4 7 54 29 25
355 Sobol Niżatyce 20 31 9 4 7 38 28 10
356 Pogórze Srogów Górny 21 31 10 1 10 54 46 8
357 Korona Dobrzechów 24 31 9 4 11 67 62 5
358 Otryt Lutowiska 22 31 9 4 9 47 48 -1
359 LKS Głębokie 21 31 9 4 8 38 40 -2
360 Start Borek Stary 24 31 9 4 11 48 57 -9
361 Victoria Pakoszówka 26 31 10 1 15 52 64 -12
362 Błękitni Futory 26 31 9 4 13 38 57 -19
363 Rolnik Wólka Krowicka 26 31 9 4 13 54 73 -19
364 Ruch Chorzów CLJ 30 31 8 7 15 47 66 -19
365 Dąb Dąbrowa 26 31 10 1 15 43 71 -28
366 Tęcza Kosienice 30 31 9 4 17 47 79 -32
367 Delin Munina 30 31 9 4 17 46 85 -39
368 Sokół Studzian 20 30 9 3 8 34 38 -4
369 Tempo Cmolas 26 30 9 3 14 62 75 -13
370 Kolejarz Knapy 28 30 9 3 16 64 82 -18
371 Chemik Pustków 28 30 6 12 10 37 65 -28
372 Wisłok Strzyżów 30 30 9 3 18 38 72 -34
373 Wspólnota Serbinów 28 30 9 3 16 55 105 -50
374 Piłkarskie Nadzieje II Mielec 18 29 9 2 7 55 43 12
375 Gabry Łukowe 22 29 9 2 11 54 46 8
376 Start Lubenia 24 29 8 5 11 60 58 2
377 Wisłoczanka Tryńcza 20 29 9 2 9 44 55 -11
378 Kłyż Tarnogóra 25 29 8 5 12 40 53 -13
379 Orzeł Bieździedza 26 29 8 5 13 40 55 -15
380 Zgoda Zarszyn 26 29 9 2 15 47 70 -23
381 Remix Niebieszczany 26 29 9 2 15 42 62 -20
382 Orły Jabłonka 21 29 9 2 10 42 62 -20
383 Sokół Grodzisko 24 29 9 2 13 40 60 -20
384 GKS Bełchatów CLJ 30 29 8 5 17 32 65 -33
385 WKS Kurzyna 20 28 9 1 10 47 39 8
386 Jasiołka Jaśliska 20 28 8 4 8 26 25 1
387 Zamczysko Mrukowa 26 28 9 1 16 42 53 -11
388 Kolorado Wola Chorzelowska 28 28 8 4 16 57 69 -12
389 Motor Lublin CLJ 30 28 6 10 14 28 43 -15
390 Victoria Stary Dzików 26 28 7 7 12 43 59 -16
391 Strażak Sośnica 30 28 8 4 18 60 80 -20
392 Grunwald Połomia 24 28 8 4 12 46 68 -22
393 Zagłębie Sosnowiec 33 28 7 7 19 45 70 -25
394 San Hureczko 30 28 7 7 16 29 54 -25
395 Czarni Połaniec 34 28 7 7 20 36 63 -27
396 Plombier Sparta Osobnica 26 28 8 4 14 28 55 -27
397 JKS Jasionów 21 27 8 3 10 59 47 12
398 Sokół Domaradz 21 27 8 3 10 61 55 6
399 Dąb Cetula 18 27 8 3 7 42 37 5
400 Roztocze Ruda Różaniecka 18 27 8 3 7 37 35 2
401 LKS Milcza 21 27 8 3 10 54 58 -4
402 LKS Czaszyn 22 27 8 3 11 45 53 -8
403 Wilga Widełka 21 27 7 6 8 32 40 -8
404 KS Przybyszówka Rzeszów 24 27 9 0 15 45 54 -9
405 Huragan Kozłówek 24 27 8 3 13 63 76 -13
406 LKS Tarnawa 30 27 7 6 17 54 68 -14
407 Victoria Ocieka 28 27 7 6 15 43 64 -21
408 Błękitni Siedlanka 22 27 7 6 9 31 53 -22
409 Złotniczanka Złotniki 26 27 8 3 15 50 73 -23
410 Korona Majdan Królewski 28 27 8 3 17 41 82 -41
411 Galicja Chmielnik 22 26 8 2 12 45 41 4
412 Jutrzenka Jaćmierz 21 26 7 5 9 38 44 -6
413 Rzemieślnik Strażów 22 26 7 5 10 37 46 -9
414 LKS Babicha 26 26 7 5 14 54 74 -20
415 Tęcza Zręcin 26 26 7 5 14 45 71 -26
416 Płomień Zagorzyce 28 26 7 5 16 46 76 -30
417 Korona Olszany 30 26 7 5 18 50 87 -37
418 Rudzik Rudna Mała 26 26 8 2 16 38 77 -39
419 LKS Brzezówka 20 25 7 4 9 48 50 -2
420 LZS Tarnowska Wola 20 25 8 1 11 40 45 -5
421 Nafciarz Bóbrka 20 25 7 4 9 40 45 -5
422 Rotar Węglówka 20 25 7 4 9 44 53 -9
423 Orzeł Kosowy 22 25 7 4 11 50 61 -11
424 Jagiełło Pilchów 20 25 8 1 11 47 60 -13
425 LKS Haczów 26 25 7 4 15 28 45 -17
426 Gacovia Gać 26 25 8 1 17 41 66 -25
427 Gorliczanka Gorliczyna 26 25 7 4 15 48 74 -26
428 Kaskada Kamionka 28 25 6 7 15 39 76 -37
429 Leśnik Płazów 26 25 6 7 13 66 105 -39
430 Strażak Przyszów 20 24 7 3 10 28 40 -12
431 Jodła Przychojec 25 24 6 6 13 43 57 -14
432 LKS Stobierna Krzywe 26 24 6 6 14 43 65 -22
433 LKS Jasionka 23 24 7 3 13 36 61 -25
434 Burza Rogi 26 24 7 3 16 37 71 -34
435 LKS Kombornia 26 24 7 3 16 43 74 -31
436 LKS Trzebownisko 30 24 6 6 18 42 74 -32
437 Huragan Basznia Dolna 26 24 7 3 16 47 83 -36
438 LZS Kępie Zaleszańskie 28 24 7 3 18 39 97 -58
439 Błękitni Żeglce 20 23 7 2 11 33 31 2
440 Jutrzenka Ławnica 18 23 6 5 7 41 46 -5
441 Orzeł Biedaczów 25 23 6 5 14 37 58 -21
442 Mrowlanka Mrowla 26 23 6 5 15 40 65 -25
443 Wesoła Zadąbrowie 20 23 6 5 9 42 68 -26
444 Spartakus Aureus Daleszyce 34 23 5 8 21 34 65 -31
445 Błyskawica Rozbórz 25 23 6 5 14 32 70 -38
446 Retman Ulanów 32 23 7 2 23 35 77 -42
447 Stal Gorzyce 34 23 6 5 23 34 86 -52
448 Guzikówka Krosno 20 22 6 4 10 39 45 -6
449 Rędzinianka Wojaszówka 20 22 6 4 10 37 49 -12
450 Orzeł Pustyny 20 22 7 1 12 35 51 -16
451 Pionier Średnia Wieś 22 22 7 1 14 27 45 -18
452 Przełom Besko 34 22 5 7 22 26 76 -50
453 LKS Mołodycz 18 21 6 3 9 43 43 0
454 Iskra Sobów 20 21 5 6 9 33 43 -10
455 Orzeł Harta 22 21 6 3 13 33 46 -13
456 Iskra Jawornik Polski 26 21 4 9 13 28 42 -14
457 Florian Rymanów Zdrój 21 21 7 0 14 40 55 -15
458 Jaruga Bieliniec 20 21 7 0 13 43 69 -26
459 LKS Wzdów 21 21 7 0 14 37 76 -39
460 Tajfun Łubno Szlacheckie 26 21 7 0 19 32 72 -40
461 Garbarnia Kraków 34 21 5 6 23 21 64 -43
462 Zorza Jagiełła 26 21 6 3 17 40 86 -46
463 San Wierzawice 30 21 6 3 21 37 84 -47
464 Plon Kawęczyn 16 20 6 2 8 39 41 -2
465 Walter Opaka 18 20 6 2 10 33 44 -11
466 Potok Dobrynin 16 20 6 2 8 31 43 -12
467 Leśnik Bircza 20 20 6 2 12 23 41 -18
